產品參數
| 產品型號 | 額定功率 | 額定電流 | 額定轉速 | 峰值轉速 | 額定扭矩 | 峰值扭矩 | 轉子慣量 | 機械時間常數 |
| ? | (w) | (Arms) | (rpm) | (rpm) | (Nm) | (Nm) | (kg.cm2) | (ms) |
| DC24V | ||||||||
| 90ST-00630 | 200 | 10.4 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 9.6 |
| 90ST-01330 | 400 | 20.8 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 11.2 |
| 90ST-02430 | 750 | 39.1 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 14.4 |
| DC48V | ||||||||
| 90ST-00630 | 200 | 4.9 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 8.4 |
| 90ST-01330 | 400 | 9.8 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 9.8 |
| 90ST-02430 | 7500 | 18.4 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 12.6 |
| DC72V | ||||||||
| 90ST-00630 | 200 | 3.3 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 7.2 |
| 90ST-01330 | 400 | 6.5 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 8.4 |
| 90ST-02430 | 750 | 12.3 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 10.8 |
| 220VDC | ||||||||
| 90ST-00630 | 200 | 0.8 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 6 |
| 90ST-01330 | 400 | 1.6 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 7 |
| 90ST-02430 | 750 | 9 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 9 |
| 380VDC | ||||||||
| 90ST-00630 | 200 | 0.5 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 6 |
| 90ST-01330 | 400 | 1 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 7 |
| 90ST-02430 | 750 | 1.8 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 9 |
?
礦用防爆伺服電機應用場景:
掘進機、鉆機、礦用機器人、井下自動化輸送、閥門執(zhí)行機構、提升輔助機構、煤礦檢測設備等。
礦用環(huán)境難點:
粉塵多、潮濕、沖擊振動大、連續(xù)運行時間長、維護困難、對煤安認證和防爆等級要求高。
摩森方案優(yōu)勢:
可根據電壓、功率、安裝方式、反饋編碼器、防護等級、通訊方式進行定制,配套驅動器和控制方案,適合礦用自動化設備改造。





